Faustine Pelerin Detaylı Drape Maxi Elbise Mavi
🚚 Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
- %1515.000 TL ve üzeri
- %2025.000 TL ve üzeri
- %2535.000 TL ve üzeri
MARENOVA10 koduyla %10 indirim
Sezon indirimi sona eriyor
Sepette %15'ten %25'e varan kademeli indirim kampanya bitimine kadar geçerli.
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
notesÜrün Detayları add
Faustine maxi elbise, asimetrik yaka kesimi ve dökümlü pelerin tasarımıyla zarif bir siluet sunar. Geniş askılı kolsuz yapısı, büzgü ve pile detaylarıyla zenginleştirilerek vücut hatlarını öne çıkaran bir görünüm sağlar.
Daralan bel kesimi ve genişleyen etek ucu sayesinde feminen bir duruş sergileyen elbise, arka fermuar kapamasıyla pratik bir kullanım sağlar. %100 terilen kumaştan üretilen maxi boy tasarımı özel davetler için ideal bir tercihtir.
Temel Özellikler
| Materyal Bileşeni | %100 Terilen elyaf |
| Renk | Mavi |
| Yaka Tipi | Asimetrik yaka |
| Kol Boyu | Kolsuz |
| Askı Tipi | Geniş askı |
| Tasarım Detayları | Pelerin ve drape tasarım |
| Detaylar | Büzgü ve pile detaylı |
| Bel Yapısı | Daralan bel |
| Etek Kesimi | Genişleyen etek |
| Kapama Şekli | Arkadan fermuarlı |
| Boy | Maxi |
| Manken Bilgisi | Boy: 1.75 m, Beden: M |
Öne Çıkanlar
- Asimetrik yaka ve dökümlü pelerin tasarımı
- Geniş askılı ve kolsuz kesim
- Zarif büzgü ve pile detayları
- Daralan bel ve kloş maxi etek
- Arkadan fermuarlı kapama
Malzeme ve bakım
%100 Terilen elyaf.
Beden ve kalıp
| Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/CAN | 00–0 | 0–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| UK | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| EU | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| AUS | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| Göğüs (in) | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 | 36–37.5 | 38–39.5 | 40–41.5 | 42–43.5 |
| Bel (in) | 21.5–23 | 23.5–25 | 25.5–27 | 27.5–29 | 29.5–31 | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 |
| Kalça (in) | 32–33.5 | 34–35.5 | 36–37.5 | 38–39.5 | 40–41.5 | 42–43.5 | 44–45.5 | 46–47.5 |
| Göğüs (cm) | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 |
| Bel (cm) | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–94 |
| Kalça (cm) | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 111–115 | 116–120 |
Nasıl kullanılır
- Omuz Genişliği: her iki omuz ucu arasındaki mesafeyi ölçün.
- Göğüs: kollarınızın altından, göğsünüzün en geniş kısmından ölçün.
- Bel: belinizin en ince kısmının etrafından ölçün.
- Kalça: bacağınızın üst kısmında, kalçanızın en geniş kısmının etrafından ölçün.
Sıkça sorulan sorular
|
infoKargo & İade add
Siparişiniz özenle hazırlanır ve takipli gönderimle teslim edilir. Uygun ürünlerde teslimattan sonra 14 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz.
infoBakım & Kullanım add
Ürünün formunu, rengini ve dokusunu uzun süre korumak için ürün etiketindeki bakım talimatlarını takip etmenizi öneririz.
infoBeden & Ürün Desteği add
Beden veya ürün detayı konusunda kararsız kalırsanız destek ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Gerçek zarafet, kendini açıklamaz.
Rafine detaylar, kusursuz oranlar ve zamansız silüetler. Marenova, sessiz fakat unutulmaz bir duruşun ifadesidir.