Clémence Çizgili Geniş Paça Pantolon Kahverengi
🚚 Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
- %1515.000 TL ve üzeri
- %2025.000 TL ve üzeri
- %2535.000 TL ve üzeri
MARENOVA10 koduyla %10 indirim
Sezon fırsatlarının bitmesine
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
notesÜrün Detayları add
Clémence pantolon, yüksek bel kesimi ve geniş paça siluetiyle günlük ve şık kombinleriniz için zarif bir seçenek sunar. Dikey çizgili deseni, düz paça bitimi ve uzun boy formuyla modern bir duruş sağlar.
Ön kısımda yer alan düğme ve fermuar kapaması, kemer köprüleri, iki yan açık cebi ve sahte cep detayları ile işlevsellik ve şıklığı bir arada sunar. %65 terilen lif, %32 reyon ve %3 spandeks karışımlı kumaş yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım vadeder.
Temel Özellikler
| Marka | Newyork |
| Kumaş İçeriği | %65 Terilen lif, %32 Reyon, %3 Spandeks |
| Bel Yüksekliği | Yüksek Bel |
| Paça Tipi | Geniş Paça |
| Desen | Dikey Çizgili |
| Kapama Türü | Önden Düğme ve Fermuar |
| Cep Detayı | İki Yan Açık Cep, Sahte Cep Detayı |
| Paça Kesimi | Düz Paça |
| Boy | Uzun |
| Renk | Kahverengi |
Öne Çıkanlar
- Yüksek bel ve geniş paça kesim
- Dikey çizgili kahverengi tasarım
- Önden düğme ve fermuarlı kapama
- Kemer köprüleri ve iki yan cep
- %65 terilen lif, %32 reyon ve %3 spandeks karışımı
Malzeme ve bakım
%65 terilen lif, %32 reyon, %3 spandeks.
Beden ve kalıp
| Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/CAN | 00–0 | 0–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| UK | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| EU | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| AUS | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| Göğüs (in) | 28–29.5 | 30–31.5 | 32–33.5 | 34–35.5 | 36–37.5 | 38–39.5 | 40–41.5 | 42–43.5 |
| Bel (in) | 21.5–23 | 23.5–25 | 25.5–27 | 27.5–29 | 29.5–31 | 31.5–33 | 33.5–35 | 35.5–37 |
| Kalça (in) | 32–33.5 | 34–35.5 | 36–37.5 | 38–39.5 | 40–41.5 | 42–43.5 | 44–45.5 | 46–47.5 |
| Göğüs (cm) | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 |
| Bel (cm) | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–94 |
| Kalça (cm) | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 111–115 | 116–120 |
Nasıl kullanılır
- Omuz Genişliği: her iki omuz ucu arasındaki mesafeyi ölçün.
- Göğüs: kollarınızın altından, göğsünüzün en geniş kısmından ölçün.
- Bel: belinizin en ince kısmından ölçün.
- Kalça: bacağınızın üst kısmında, kalçanızın en geniş kısmından ölçün.
Sıkça sorulan sorular
|
infoKargo & İade add
Siparişiniz özenle hazırlanır ve takipli gönderimle teslim edilir. Uygun ürünlerde teslimattan sonra 14 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz.
infoBakım & Kullanım add
Ürünün formunu, rengini ve dokusunu uzun süre korumak için ürün etiketindeki bakım talimatlarını takip etmenizi öneririz.
infoBeden & Ürün Desteği add
Beden veya ürün detayı konusunda kararsız kalırsanız destek ekibimizden yardım alabilirsiniz.

Gerçek zarafet, kendini açıklamaz.
Rafine detaylar, kusursuz oranlar ve zamansız silüetler. Marenova, sessiz fakat unutulmaz bir duruşun ifadesidir.